Uniform Data Reporting
下面提供的2009-10财年至2021-22财年的统计数据是从静态数据库中提取的,代表了官方审判法院的统计数据. 2022-23财年的统计数据是从动态数据库中提取的,可能会在以后由法院管理部门修改.
IMPORTANT NOTE使用辅助技术的残疾人士可能无法完全访问此文件中的信息. 如果您需要进一步的帮助,请致电(85)922-5094与我们的办公室联系
Uniform Data Reporting By Element:
- Alternative Dispute Resolution
- Child Support
- Court Interpreting
- Court Reporting
- Court Experts
- All Elements
Full Year | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr |
---|---|---|---|---|
FY2023-24 | ||||
FY2022-23 | ||||
FY2021-22 | ||||
Full Year | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr |
---|---|---|---|---|
FY2023-24 | ||||
FY2022-23 | ||||
FY2021-22 | ||||
FY2019-20 | ||||
Full Year | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr |
---|---|---|---|---|
FY2023-24 | ||||
FY2022-23 | ||||
FY2021-22 | ||||
FY2019-20 | ||||
Full Year | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr |
---|---|---|---|---|
FY2023-24 | ||||
FY2022-23 | ||||
FY2021-22 | ||||
FY2019-20 | ||||
Full Year | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr |
---|---|---|---|---|
FY2023-24 | ||||
FY2022-23 | ||||
FY2021-22 | ||||
FY2019-20 | ||||
Full Year | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr |
---|---|---|---|---|
FY2023-24 | ||||
FY2022-23 | ||||
FY2021-22 | ||||
FY2019-20 | ||||
Last Modified: June 13, 2024